計算結果(試算)
年収 試算
-
内訳
| 現行との差額 | ||
|---|---|---|
| 俸給月額 | - | |
| 地域手当 | - | |
| 扶養手当 | - | |
| 本省手当 | - | |
| 俸給の特別調整額 | - | |
| 月額支給額 合計(残業代除く) | - | |
| 超過勤務手当 | - | |
| 月額支給額 合計(残業代込み) | - | |
| 期末手当(6月期) | - | |
| 勤勉手当(6月期) | - | |
| 期末手当(12月期) | - | |
| 勤勉手当(12月期) | - | |
| 賞与(年間合計) | - | |
| 年収 試算 | - |
※ 俸給表は選んだ役職に応じた行政職俸給表(一)または指定職俸給表、勤務成績は「良好」、住居手当はなしと仮定した試算値です(本府省業務調整手当は本府省の役職を選んだ場合のみ加算)。 税・社会保険料等控除前の額面金額です。
計算結果
年収 試算
-
内訳
| 現行との差額 | ||
|---|---|---|
| 俸給月額 | - | |
| 地域手当 | - | |
| 扶養手当 | - | |
| 住居手当 | - | |
| 本省手当 | - | |
| 俸給の特別調整額 | - | |
| 月額支給額 合計(残業代除く) | - | |
| 超過勤務手当 | - | |
| 月額支給額 合計(残業代込み) | - | |
| 期末手当(6月期) | - | |
| 勤勉手当(6月期) | - | |
| 期末手当(12月期) | - | |
| 勤勉手当(12月期) | - | |
| 賞与(年間合計) | - | |
| 年収 試算 | - |
※ 入力された時間外勤務時間(休日を除く)が月60時間を超えています。超過分は割増率150%/深夜175%で計算しています。
※ 税・社会保険料等控除前の額面金額です。年収試算は毎月同じ超過勤務が続くと仮定した試算値です。